凭借在苏格兰公开赛上两杆优势的胜利,汤姆·金终于再度成为美巡赛(PGA TOUR)冠军。
考虑到金刚刚年满24岁,要求他自2023年施莱纳儿童医院公开赛(Shriner’s Hospital Open)夺冠后、时隔近三年再度捧杯,似乎并不公平;但他在职业生涯早期便树立了极高的标杆,因此外界对他的期待也水涨船高。如今,他已成为美巡赛四冠王。
金以无柏忌、6-under的64杆完赛,在苏格兰爱丁堡东北部的文艺复兴俱乐部(The Renaissance Club)以总成绩17-under 263夺冠。他因此入账500个联邦快递杯积分,并获得900万美元总奖金池中的157.5万美元。
欲了解本次赛事结果及其对金的影响、三位成功获得英国公开赛(The Open Championship)入场券的球员等更多详情,请滑动或向下滚动查看晋级的71名球员名单。
| 名次 | 球员 | 成绩 | 联邦快递杯季后赛及资格积分 | 奖金 |
| 1 | 汤姆·金(Tom Kim) | 263 / -17 | 500.000 | $1,575,000.00 |
| 2 | 敏伍·李(Min Woo Lee) | 265 / -15 | 300.000 | $985,500.00 |
| T3 | 中岛启太(Keita Nakajima) | 267 / -13 | 133.750 | $431,887.50 |
| T3 | 约翰尼·基弗(Johnny Keefer) | 267 / -13 | 133.750 | $431,887.50 |
| T3 | 马特·菲茨帕特里克(Matt Fitzpatrick) | 267 / -13 | 133.750 | $431,887.50 |
| T3 | 罗伯特·麦克因泰尔(Robert MacIntyre) | 267 / -13 | 133.750 | $431,887.50 |
| T7 | 罗里·麦克罗伊(Rory McIlroy) | 268 / -12 | 87.500 | $270,675.00 |
| T7 | 迈克尔·索比恩森(Michael Thorbjornsen) | 268 / -12 | 87.500 | $270,675.00 |
| T9 | 维克多·佩雷斯(Victor Perez) | 269 / -11 | n/a(无资格) | $223,200.00 |
| T9 | 石佑熙(Si Woo Kim) | 269 / -11 | 77.500 | $223,200.00 |
| T11 | 凯文·罗伊(Kevin Roy) | 270 / -10 | 67.500 | $189,675.00 |
| T11 | 克里斯·戈特鲁普(Chris Gotterup) | 270 / -10 | 67.500 | $189,675.00 |
| T13 | 维克托·霍夫兰(Viktor Hovland) | 271 / -9 | 56.250 | $153,450.00 |
| T13 | 帕特里克·里德(Patrick Reed) | 271 / -9 | n/a(非会员) | $153,450.00 |
| T13 | 汤米·弗利特伍德(Tommy Fleetwood) | 271 / -9 | 56.250 | $153,450.00 |
| T13 | 温德姆·克拉克(Wyndham Clark) | 271 / -9 | 56.250 | $153,450.00 |
| T17 | 弗朗西斯科·莫里纳利(Francesco Molinari) | 272 / -8 | 48.000 | $123,750.00 |
| T17 | 约斯特·吕滕(Joost Luiten) | 272 / -8 | n/a(非会员) | $123,750.00 |
| T17 | 泰瑞尔·哈顿(Tyrrell Hatton) | 272 / -8 | n/a(无资格) | $123,750.00 |
| T17 | 亚历杭德罗·德尔雷(Alejandro Del Rey) | 272 / -8 | n/a(非会员) | $123,750.00 |
| T21 | 卡姆·戴维斯(Cam Davis) | 273 / -7 | 39.100 | $97,650.00 |
| T21 | 凯西·贾维斯(Casey Jarvis) | 273 / -7 | n/a(非会员) | $97,650.00 |
| T21 | 马蒂·施密德(Matti Schmid) | 273 / -7 | 39.100 | $97,650.00 |
| T21 | 乔丹·史密斯(Jordan Smith) | 273 / -7 | 39.100 | $97,650.00 |
| T21 | 丹尼·威利特(Danny Willett) | 273 / -7 | 39.100 | $97,650.00 |
| T26 | 尼克·泰勒(Nick Taylor) | 274 / -6 | 31.750 | $78,750.00 |
| T26 | 尼古拉伊·霍伊加德(Nicolai Højgaard) | 274 / -6 | 31.750 | $78,750.00 |
| T26 | 瑞安·杰拉德(Ryan Gerard) | 274 / -6 | 31.750 | $78,750.00 |
| T26 | 马库斯·阿米蒂奇(Marcus Armitage) | 274 / -6 | n/a(非会员) | $78,750.00 |
| T30 | 安迪·沙利文(Andy Sullivan) | 275 / -5 | n/a(非会员) | $65,362.50 |
| T30 | 瑞安·福克斯(Ryan Fox) | 275 / -5 | 24.333 | $65,362.50 |
| T30 | 奥斯汀·埃克罗特(Austin Eckroat) | 275 / -5 | 24.333 | $65,362.50 |
| T30 | 汤姆·麦吉宾(Tom McKibbin) | 275 / -5 | n/a(无资格) | $65,362.50 |
| T30 | 卡尔·维利普斯(Karl Vilips) | 275 / -5 | 24.333 | $65,362.50 |
| T30 | 麦克·梅斯纳(Mac Meissner) | 275 / -5 | 24.333 | $65,362.50 |
| T36 | 肖恩·诺里斯(Shaun Norris) | 276 / -4 | n/a(非会员) | $49,978.13 |
| T36 | 布莱恩·哈曼(Brian Harman) | 276 / -4 | 16.500 | $49,978.13 |
| T36 | 拉斯穆斯·霍伊加德(Rasmus Højgaard) | 276 / -4 | 16.500 | $49,978.13 |
| T36 | 马克斯·格雷泽曼(Max Greyserman) | 276 / -4 | 16.500 | $49,978.13 |
| T36 | 尼科·埃查瓦里亚(Nico Echavarria) | 276 / -4 | 16.500 | $49,978.13 |
| T36 | 琼·拉姆(Jon Rahm) | 276 / -4 | n/a(无资格) | $49,978.13 |
| T36 | 奥利弗·林德尔(Oliver Lindell) | 276 / -4 | n/a(非会员) | $49,978.13 |
| T36 | 拉斯穆斯·内尔加德-彼得森(Rasmus Neergaard-Petersen) | 276 / -4 | 16.500 | $49,978.13 |
| T44 | 库尔特·基塔亚马(Kurt Kitayama) | 277 / -3 | 10.333 | $37,455.00 |
| T44 | 瑞奇·卡斯蒂略(Ricky Castillo) | 277 / -3 | 10.333 | $37,455.00 |
| T44 | 达里乌斯·范德里尔(Darius Van Driel) | 277 / -3 | n/a(非会员) | $37,455.00 |
| T44 | 卡勒姆·希尔(Calum Hill) | 277 / -3 | n/a(非会员) | $37,455.00 |
| T44 | 米凯尔·林德伯格(Mikael Lindberg) | 277 / -3 | n/a(非会员) | $37,455.00 |
| T44 | J.J. 斯潘(J.J. Spaun) | 277 / -3 | 10.333 | $37,455.00 |
| T50 | 劳里·坎特(Laurie Canter) | 278 / -2 | n/a(无资格) | $31,455.00 |
| T50 | 贾斯汀·托马斯(Justin Thomas) | 278 / -2 | 8.250 | $31,455.00 |
| T52 | 欧亨尼奥·查卡拉(Eugenio Chacarra) | 279 / -1 | n/a(非会员) | $27,231.43 |
| T52 | 迈克尔·布伦南(Michael Brennan) | 279 / -1 | 6.257 | $27,231.43 |
| T52 | 科里·康纳斯(Corey Conners) | 279 / -1 | 6.257 | $27,231.43 |
| T52 | 安德鲁·普特南(Andrew Putnam) | 279 / -1 | 6.257 | $27,231.43 |
| T52 | 尼古拉伊·冯·德林豪森(Nicolai Von Dellingshausen) | 279 / -1 | n/a(非会员) | $27,231.43 |
| T52 | 耶斯佩尔·斯文松(Jesper Svensson) | 279 / -1 | 6.257 | $27,231.43 |
| T52 | 苏达山·耶拉马拉朱(Sudarshan Yellamaraju) | 279 / -1 | 6.257 | $27,231.43 |
| T59 | 雅克·克鲁伊茨维克(Jacques Kruyswijk) | 280 / E | n/a(非会员) | $24,570.00 |
| T59 | 圭多·米廖齐(Guido Migliozzi) | 280 / E | n/a(非会员) | $24,570.00 |
| T61 | 亨尼·杜普莱西斯(Hennie Du Plessis) | 281 / 1 | n/a(非会员) | $22,680.00 |
| T61 | 桂川悠斗(Yuto Katsuragawa) | 281 / 1 | n/a(非会员) | $22,680.00 |
| T61 | 安德鲁·诺瓦克(Andrew Novak) | 281 / 1 | 4.400 | $22,680.00 |
| T61 | 阿德里安·萨迪耶(Adrien Saddier) | 281 / 1 | 4.400 | $22,680.00 |
| T61 | 克里斯·柯克(Chris Kirk) | 281 / 1 | 4.400 | $22,680.00 |
| T66 | 亚当·斯科特(Adam Scott) | 282 / 2 | 3.700 | $19,710.00 |
| T66 | 萨希斯·蒂加拉(Sahith Theegala) | 282 / 2 | 3.700 | $19,710.00 |
| 68 | 纳乔·埃尔维拉(Nacho Elvira) | 283 / 3 | n/a(非会员) | $19,440.00 |
| 69 | 戴维斯·赖利(Davis Riley) | 284 / 4 | 3.200 | $19,260.00 |
| 70 | 埃里克·科尔(Eric Cole) | 286 / 6 | 3.000 | $19,080.00 |
| 71 | 斯科特·贾米森(Scott Jamieson) | 288 / 8 | n/a(非会员) | $18,900.00 |
对于一位职业生涯早期便已斩获三座美巡赛冠军的天才球员而言,金未能自动获得2025或2026赛季系列标志性赛事(Signature Events)参赛资格,实属意外。此外,当他第五次连续出战文艺复兴俱乐部时,尽管在最近的美国公开赛(U.S. Open)上单人第三(该轮表现甚至优于同日生日的好友斯科蒂·舍夫勒),其联邦快递杯排名仍仅为第58位。
倘若金希望延续在欣尼克山高尔夫俱乐部(Shinnecock Hills Golf Club)登上领奖台的势头,那么选择在文艺复兴俱乐部实现突破可谓顺理成章——自2022年起,他在此地已分别获得第三名、并列第六、并列第十五和并列第十七名。果然一鸣惊人!
凭借此次胜利,金的联邦快递杯排名跃升至第32位;世界排名也将从第66位首次进入前35位(此前他曾在2025年大师赛(Masters)后跌出该区间);同时,作为冠军球员的美巡赛会员豁免资格亦将延长至2028年。
苏格兰公开赛冠军所享有的荣誉与奖励并非全部。本场赛事也是英国公开赛资格系列赛(Open Qualifying Series)的最后一站,前三名尚未获得大满贯参赛资格的球员将直接获得皇家伯克戴尔球场(Royal Birkdale)的英国公开赛入场券。约翰尼·基弗(并列第三)、迈克尔·索比恩森(并列第七)和维克多·佩雷斯(并列第九)成功锁定席位。其中仅这位法国球员(过往4次参赛2次晋级)曾亮相过英国公开赛。
他们都将与克里斯·戈特鲁普一同现身英国公开赛。戈特鲁普不仅志在卫冕美巡赛连冠,更身为文艺复兴俱乐部卫冕冠军。这位26岁的球员最终并列第11名,落后金六杆。